• Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Formules du jeu et feuille de calcul
#1
Information 
Bonjour,

J'ai créer une feuille de calcul pour m'aider dans mes choix d'avions, je vous partage le classement que j'ai calculé : les dix avions les plus rapidement rentabilisés.

Il y a quelques conditions :
  • La distance de la ligne correspond à la distance max de l'avion ;
  • La configuration est faite pour maximiser les bénéfices pour chaque vol.
Ce classement a été calculé avec un prix du kérosène à 4,24 et ne tient pas compte des nouveaux des lignes (le classement reste plutôt bon, la rentabilité est presque divisée par deux).
Les appareils à plus de 150 000 000 ont étés exclus du classement.

Code :
Constructeur | Modèle    | Places | Distance | Conso. | Vitesse | Bénéfices | Rentabilisé en semaines
-------------+-----------+--------+----------+--------+---------+-----------+------------------------
FOKKER       | F28       | 65     | 2 590    | 3,40   | 812     | 1 593 125 | 7,53   
BAE          | 146-200   | 112    | 2 963    | 5,00   | 800     | 2 440 620 | 10,24   
EMBRAER      | ERJ 195   | 122    | 4 077    | 3,15   | 838     | 4 142 361 | 10,38   
EMBRAER      | ERJ 190   | 114    | 4 445    | 3,16   | 845     | 3 870 848 | 10,46   
FOKKER       | F100      | 122    | 4 300    | 3,00   | 755     | 3 745 901 | 10,68   
EMBRAER      | ERJ 175   | 88     | 3 889    | 3,57   | 888     | 2 651 137 | 11,69   
EMBRAER      | ERJ 170   | 80     | 3 704    | 3,74   | 888     | 2 219 948 | 12,16   
BOMBARDIER   | Q400      | 80     | 2 522    | 3,50   | 667     | 1 785 587 | 12,32   
BOEING       | 737-900ER | 215    | 5 925    | 2,32   | 834     | 8 008 463 | 12,36   
BAE          | 146-300   | 128    | 2 759    | 6,50   | 800     | 1 957 218 | 13,80   

Voilà, j'hésite à diffuser mon travail et toutes les connaissances que j'ai acquises sur le sujet. J'ai peur que ça casse le jeu après Confused
Mais ce tableau devrait aider un peu pour faire les premiers choix, et sera certainement obsolète dans le future.

Faut-il diffuser les formules de calcul (wiki) et ce genre de feuilles de calcul ?
  Répondre
#2
Décidément je vais finir par te donner un rang : Trublion d'Air Carrier. haha !
Pour ma part, je ne suis pas contre le partage de ton travail. Le but du jeu est de savoir pérenniser sa compagnie, de trouver les mécanismes si tu cherches à partager ton travail libre à toi, ça peut aider ! Certains auraient gardé ce travail pour avoir une avance mais si tu veux partager et bien le geste est noble !
Après il ne faut pas oublier qu'un re - calibrage des données des appareils , de la demande , du kero peut se faire à tout moment.

Si tu souhaites aller jusqu'au bout, contact le chef rédacteur du wiki Wink !
[Image: signature_mere.php?id=1]
  Répondre
#3
(12-08-2016, 09:52 PM)Antoinee a écrit : Bonjour,

J'ai créer une feuille de calcul pour m'aider dans mes choix d'avions, je vous partage le classement que j'ai calculé : les dix avions les plus rapidement rentabilisés.

Il y a quelques conditions :
  • La distance de la ligne correspond à la distance max de l'avion ;
  • La configuration est faite pour maximiser les bénéfices pour chaque vol.
Ce classement a été calculé avec un prix du kérosène à 4,24 et ne tient pas compte des nouveaux des lignes (le classement reste plutôt bon, la rentabilité est presque divisée par deux).
Les appareils à plus de 150 000 000 ont étés exclus du classement.

Code :
Constructeur | Modèle    | Places | Distance | Conso. | Vitesse | Bénéfices | Rentabilisé en semaines
-------------+-----------+--------+----------+--------+---------+-----------+------------------------
FOKKER       | F28       | 65     | 2 590    | 3,40   | 812     | 1 593 125 | 7,53   
BAE          | 146-200   | 112    | 2 963    | 5,00   | 800     | 2 440 620 | 10,24   
EMBRAER      | ERJ 195   | 122    | 4 077    | 3,15   | 838     | 4 142 361 | 10,38   
EMBRAER      | ERJ 190   | 114    | 4 445    | 3,16   | 845     | 3 870 848 | 10,46   
FOKKER       | F100      | 122    | 4 300    | 3,00   | 755     | 3 745 901 | 10,68   
EMBRAER      | ERJ 175   | 88     | 3 889    | 3,57   | 888     | 2 651 137 | 11,69   
EMBRAER      | ERJ 170   | 80     | 3 704    | 3,74   | 888     | 2 219 948 | 12,16   
BOMBARDIER   | Q400      | 80     | 2 522    | 3,50   | 667     | 1 785 587 | 12,32   
BOEING       | 737-900ER | 215    | 5 925    | 2,32   | 834     | 8 008 463 | 12,36   
BAE          | 146-300   | 128    | 2 759    | 6,50   | 800     | 1 957 218 | 13,80   

Voilà, j'hésite à diffuser mon travail et toutes les connaissances que j'ai acquises sur le sujet. J'ai peur que ça casse le jeu après Confused
Mais ce tableau devrait aider un peu pour faire les premiers choix, et sera certainement obsolète dans le future.

Faut-il diffuser les formules de calcul (wiki) et ce genre de feuilles de calcul ?
Bonjour,
Je serais effectivement intéressé.
[Image: signature.php?id=1856]
  Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)